| 開始日時 | 2025/04/23 05:30:39 | 終了日時 | 2025/04/23 08:50:00 |
| 水平距離 | 100.91km | 沿面距離 | 100.91km |
| 経過時間 | 3時間19分21秒 | 移動時間 | 3時間19分21秒 |
| 全体平均速度 | 30.37km/h | 移動平均速度 | 30.37km/h |
| 最高速度 | 38.72km/h | 昇降量合計 | 1m |
| 総上昇量 | 1m | 総下降量 | 0m |
| 最高高度 | 10m | 最低高度 | 0m |
| 開始日時 | 2025/04/23 09:50:00 | 終了日時 | 2025/04/23 12:30:00 |
| 水平距離 | 81.14km | 沿面距離 | 81.15km |
| 経過時間 | 2時間40分00秒 | 移動時間 | 2時間40分00秒 |
| 全体平均速度 | 30.43km/h | 移動平均速度 | 30.43km/h |
| 最高速度 | 38.73km/h | 昇降量合計 | 1m |
| 総上昇量 | 1m | 総下降量 | 0m |
| 最高高度 | 10m | 最低高度 | 0m |
| 開始日時 | 2025/04/23 12:35:00 | 終了日時 | 2025/04/23 13:20:00 |
| 水平距離 | 22.98km | 沿面距離 | 22.98km |
| 経過時間 | 0時間45分00秒 | 移動時間 | 0時間45分00秒 |
| 全体平均速度 | 30.64km/h | 移動平均速度 | 30.64km/h |
| 最高速度 | 39.02km/h | 昇降量合計 | 1m |
| 総上昇量 | 1m | 総下降量 | 0m |
| 最高高度 | 10m | 最低高度 | 0m |
| 開始日時 | 2025/04/23 13:40:00 | 終了日時 | 2025/04/23 17:35:00 |
| 水平距離 | 128.84km | 沿面距離 | 128.85km |
| 経過時間 | 3時間55分00秒 | 移動時間 | 3時間55分00秒 |
| 全体平均速度 | 32.90km/h | 移動平均速度 | 32.90km/h |
| 最高速度 | 40.81km/h | 昇降量合計 | 1m |
| 総上昇量 | 1m | 総下降量 | 0m |
| 最高高度 | 10m | 最低高度 | 0m |
2025/04/23 05:35:15
2025/04/23 07:00:18
2025/04/23 07:01:35
2025/04/23 11:14:52
2025/04/23 11:52:41
2025/04/23 11:52:44
2025/04/23 12:11:48
2025/04/23 13:57:32
2025/04/23 14:35:52
2025/04/23 14:49:42
2025/04/23 14:50:05
2025/04/23 14:52:04
2025/04/23 15:29:58
2025/04/23 15:30:15
2025/04/23 15:30:26
2025/04/23 15:30:36
2025/04/23 15:41:32
2025/04/23 16:06:51
2025/04/23 16:50:06
2025/04/23 16:57:00
2025/04/23 17:11:47
2025/04/23 17:12:00