| 開始日時 | 2025/10/23 06:00:53 | 終了日時 | 2025/10/23 06:55:22 |
| 水平距離 | 36.89km | 沿面距離 | 36.89km |
| 経過時間 | 0時間54分29秒 | 移動時間 | 0時間54分29秒 |
| 全体平均速度 | 40.62km/h | 移動平均速度 | 40.62km/h |
| 最高速度 | 41.97km/h | 昇降量合計 | 361m |
| 総上昇量 | 180m | 総下降量 | 181m |
| 最高高度 | 40m | 最低高度 | -18m |
| 開始日時 | 2025/10/23 06:55:35 | 終了日時 | 2025/10/23 12:53:27 |
| 水平距離 | 236.50km | 沿面距離 | 236.50km |
| 経過時間 | 5時間57分52秒 | 移動時間 | 5時間57分52秒 |
| 全体平均速度 | 39.65km/h | 移動平均速度 | 39.65km/h |
| 最高速度 | 41.88km/h | 昇降量合計 | 1130m |
| 総上昇量 | 570m | 総下降量 | 560m |
| 最高高度 | 58m | 最低高度 | -12m |
2025/10/23 06:27:31
2025/10/23 07:12:00
2025/10/23 07:13:16
2025/10/23 07:15:39
2025/10/23 07:44:47
2025/10/23 07:58:04
2025/10/23 08:02:15
2025/10/23 08:29:57
2025/10/23 08:31:30
2025/10/23 08:32:00
2025/10/23 08:32:26
2025/10/23 08:32:26
2025/10/23 08:32:26
2025/10/23 08:32:26
2025/10/23 08:32:54
2025/10/23 09:25:28
2025/10/23 10:32:21
2025/10/23 10:47:07
2025/10/23 10:47:59
2025/10/23 10:48:23
2025/10/23 11:11:01
2025/10/23 11:34:23
2025/10/23 11:34:44